25552022.04.01
	
经个人申请,2022年春季学期新青年全球胜任力培养计划项目共49人报名。经综合评审,现将结果公布如下:
一、本科生
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业学院 | 备注 | 
| 1 | 19040003 | 马晨翔 | 男 | 材料科学与工程学院 | 正选 | 
| 2 | 20001386 | 金鹭 | 女 | 材料科学与工程学院 | 正选 | 
| 3 | 21010381 | 杨傅婷 | 女 | 法学院 | 正选 | 
| 4 | 21010388 | 牟莹 | 女 | 法学院 | 正选 | 
| 5 | 20000383 | 毕婷婷 | 女 | 化工学院 | 正选 | 
| 6 | 20000459 | 王晓佳 | 女 | 化工学院 | 正选 | 
| 7 | 19020080 | 骆晓镝 | 女 | 商学院 | 正选 | 
| 8 | 20001439 | 钱欣然 | 女 | 商学院 | 正选 | 
| 9 | 20002982 | 闫旭 | 女 | 商学院 | 正选 | 
| 10 | 19000075 | 王世杰 | 男 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 11 | 20000659 | 朱靖轩 | 男 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 12 | 20000821 | 姜雪儿 | 女 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 13 | 10172216 | 李萌华 | 女 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 14 | 19000587 | 韩一如 | 女 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 15 | 19003139 | 黄梦佳 | 女 | 外国语学院 | 正选 | 
| 16 | 19003258 | 丁诗琳 | 女 | 外国语学院 | 正选 | 
| 17 | 20003350 | 苏怡凡 | 女 | 外国语学院 | 正选 | 
| 18 | 19002393 | 杨宜恒 | 男 | 物理学院 | 正选 | 
| 19 | 20002491 | 李欣阳 | 女 | 信息科学与工程学院 | 正选 | 
| 20 | 20002138 | 杨雅丹 | 女 | 信息科学与工程学院 | 正选 | 
| 21 | 20004010 | 杨文新 | 女 | 中德工学院 | 正选 | 
| 22 | 19002187 | 彭子豪 | 男 | 资源与环境工程学院 | 正选 | 
| 23 | 19020066 | 史倍而 | 女 | 数学学院 | 候补 | 
| 24 | 10183804 | 张加强 | 男 | 化学与分子工程学院 | 候补 | 
| 25 | 20000820 | 李曜蘅 | 女 | 生物工程学院 | 候补 | 
| 26 | 20002032 | 王熙博 | 男 | 信息科学与工程学院 | 候补 | 
| 27 | 21010800 | 王思文 | 女 | 化工学院 | 候补 | 
| 28 | 21010835 | 郁凯文 | 男 | 化工学院 | 候补 | 
二、研究生
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业学院 | 备注 | 
| 1 | Y30211516 | 韦楚 | 女 | 外国语学院 | 正选 | 
| 2 | Y30211514 | 田荣苗 | 女 | 外国语学院 | 正选 | 
| 3 | Y49200039 | 公瑜 | 女 | 社会与公共管理学院 | 正选 | 
| 4 | Y49210018 | 赵梦帆 | 女 | 社会与公共管理学院 | 正选 | 
| 5 | Y30211476 | 王凯 | 男 | 社会与公共管理学院 | 正选 | 
| 6 | Y30211555 | 魏苒 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 正选 | 
| 7 | Y83200050 | 祝悦 | 女 | 资源与环境工程学院 | 正选 | 
| 8 | Y85210054 | 高春玉 | 女 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 9 | Y20200040 | 杨丁 | 女 | 化学与分子工程学院 | 正选 | 
| 10 | Y30211053 | 吴婧瑄 | 女 | 资源与环境工程学院 | 正选 | 
| 11 | Y85210090 | 郭中方 | 男 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 12 | Y30211115 | 罗宇欣 | 女 | 资源与环境工程学院 | 正选 | 
| 13 | Y83200026 | 潘亚男 | 女 | 资源与环境工程学院 | 正选 | 
| 14 | Y82210089 | 黄颂扬 | 女 | 化工学院 | 正选 | 
| 15 | Y85210076 | 刘人宁 | 女 | 生物工程学院 | 正选 | 
| 16 | Y41210131 | 陆文轶 | 女 | 专业学位教育中心 | 正选 | 
| 17 | Y30200216 | 史嘉威 | 男 | 化工学院 | 正选 | 
| 18 | Y41210086 | 张梓萌 | 女 | 专业学位教育中心 | 正选 | 
| 19 | Y82210004 | 宾钰洁 | 女 | 化工学院 | 候补 | 
| 20 | Y30201565 | 邹小荟 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 候补 | 
| 21 | Y41210091 | 陈婷 | 女 | 专业学位教育中心 | 候补 | 
注:1. 如有正选人员退出,由候补人员依次替补;
2. 因疫情影响,部分同学所提交的成绩单未盖章,如经核实成绩单不属实,将取消入
选资格;
3. 系统中尚有部分学生的审批流程未完结,如有审核不同意,将取消入选资格。